您好,歡迎進入威海中威橡膠有限公司官方網站!
中文 - English - ??? - Русский язык
瀏覽量:
1000
1
產品描述
參數
規格 SIZE |
層級 PR |
花紋編號 PATTERN NO. |
類型 TYPE |
花紋深度 T.D.(mm) |
標準輪輞 STD.RIM |
負荷(MAX LOAD) | 氣壓(INFLATION PRESSURE) |
斷面寬 S.W. (mm) |
外直徑 O.D. (mm) |
(kg) | (kPa) | ||||||||
S/D | S/D | ||||||||
8.25-16LT | 16 | H-Rib | TT | 13 | 6.50H | 1845/1755 | 655 | 235 | 855 |
7.50-16LT | 16 | H-Rib | TT | 12.8 | 6.00G | 1580/1390 | 760 | 215 | 805 |
7.00-16LT | 14 | H-Rib | TT | 13 | 5.50F | 1320/1180 | 730 | 200 | 800 |
7.50-15LT | 14 | H-Rib | TT | 12.8 | 6.00G | 1420/1260 | 655 | 215 | 791 |
7.00-15LT | 12 | H-Rib | TT | 12.5 | 5.50F | 1175/1030 | 620 | 200 | 760 |
6.50-14LT | 12 | H-Rib | TT | 12.5 | 41/2J | 915/850 | 480 | 180 | 705 |
掃二維碼用手機看
國內銷售電話:0631-5660128 國際銷售電話:0631-5660268 售后服務電話:0631-5662008 郵箱:zhongweirubber@163.com
網站版權所有:威海中威橡膠有限公司 魯ICP備05020534號 網站建設:中企動力威海